Visokokvalitetne tepsije za burek, pitu, cheesecake, voćni tart, slavski kolač, picu…
Standardne dimenzije tepsija za burek, pitu i cheesecake
PERFORIRANE
Veličina Vrh-unutra (mm) | Veličina Dno-unutra (mm) | Dubina (mm) | Debljina lima (mm) | Otvor | Šifra proizvoda |
---|---|---|---|---|---|
250 | 230 | 50 | 1 | R2,1 | 309011003 |
270 | 250 | 50 | 1 | R2,1 | 309011004 |
280 | 265 | 50 | 1 | R2,1 | 309011005 |
300 | 290 | 50 | 1 | R2,1 | 309011006 |
320 | 300 | 50 | 1 | R2,1 | 309011007 |
Standardne dimenzije tepsija za burek, pitu i cheesecake
NEPERFORIRANE
Veličina Vrh-unutra (mm) | Veličina Dno-unutra (mm) | Dubina (mm) | Debljina lima (mm) | Šifra proizvoda |
---|---|---|---|---|
250 | 230 | 50 | 0,7 ili 1 | 309009001 ili 309009010 |
270 | 250 | 50 | 0,7 ili 1 | 309009002 ili 309009011 |
280 | 265 | 50 | 0,7 ili 1 | 309009003 ili 309009012 |
300 | 290 | 50 | 0,7 ili 1 | 309009003 ili 309009012 |
320 | 300 | 50 | 0,7 ili 1 | 309009005 ili 309009014 |
330 | 310 | 50 | 0,7 ili 1 | 309009004 ili 309009013 |
350 | 335 | 50 | 1 | 309009007 |
350 | 340 | 50 | 1 | 309009006 |
360 | 345 | 50 | 1 | 309009007 |
370 | 355 | 50 | 1 | 309009015 |
410 | 400 | 50 | 1 | 309009008 |
Standardne dimenzije tepsija za picu
PERFORIRANE
Veličina Vrh-unutra (mm) | Veličina Dno-unutra (mm) | Dubina (mm) | Debljina lima (mm) | Otvor | Šifra proizvoda |
---|---|---|---|---|---|
125 | 120 | 20 | 1 | R3 | 309012001 |
140 | 130 | 20 | 1 | R3 | 309012002 |
150 | 140 | 20-30 | 1,5 | R3 | 309012017 |
180 | 170 | 20 | 1 | R3 | 309012003 |
200 | 195 | 20 | 1 | R3 | 309012004 |
210 | 205 | 20 | 1 | R3 | 309012005 |
250 | 245 | 20 | 1 | R3 | 309012006 |
270 | 265 | 20 | 1 | R3 | 309012007 |
285 | 280 | 20 | 1 | R3 | 309012009 |
290 | 280 | 20 | 1 | R3 | 309012008 |
300 | 290 | 20 | 1 | R3 | 309012010 |
320 | 315 | 20 | 1 | R3 | 309012011 |
340 | 325 | 20 | 1 | R3 | 309012012 |
385 | 375 | 20 | 1,5 | R3 | 309012013 |
400 | 395 | 20 | 1,5 | R3 | 309012014 |
440 | 435 | 20 | 1,5 | R3 | 309012015 |
485 | 480 | 20 | 0,7 ili 1 | R3 | 309012016 |
Standardne dimenzije tepsija za picu
NEPERFORIRANE
Veličina Vrh-unutra (mm) | Veličina Dno-unutra (mm) | Dubina (mm) | Debljina lima (mm) | Šifra proizvoda |
---|---|---|---|---|
70 | 55 | 35 | 0,7 | 309010021 |
100 | 80 | 30 | 0,7 | 309010022 |
115 | 110 | 30 | 0,7 | 309010018 |
125 | 120 | 20-30 | 0,7 ili 1 | 309010001 |
135 | 130 | 20-30 | 0,7 | 309010023 |
140 | 130 | 20 ili 30 | 0,7 | 309010002 ili 309010020 |
180 | 170 | 20-30 | 0,7 | 309010003 |
200 | 195 | 20 | 0,7 | 309010004 |
210 | 205 | 20 | 0,7 | 309010005 |
225 | 220 | 20 | 0,7 ili 1 | 309010024 |
250 | 245 | 20 | 0,7 | 309009006 |
270 | 265 | 20 | 0,7 | 309010007 |
290 | 280 | 20 | 0,7 | 309010008 |
300 | 290 | 20 | 0,7 | 309010009 |
320 | 315 | 20 | 0,7 | 309010010 |
340 | 325 | 20 | 0,7 | 309010011 |
390 | 380 | 20 | 0,7 ili 1 | 309010025 ili 309010012 |
400 | 395 | 20 | 1 | 309010013 |
440 | 435 | 20 | 1 ili 1,15 | 309010014 ili 309010015 |
485 | 480 | 20 | 1 ili 1,15 | 309010016 ili 309010017 |
Perfom raspolaže savremenom opremom i svim resursima neophodnim za kvalitetnu izradu proizvoda za pekarsku industriju.
Pogledaj detaljnije
Pogledaj detaljnije
Pekarski plehovi i tepsije (PDF katalog).
Preuzmite PDF dokument sa detaljnim tehničkim informacijama za sve grupe proizvoda.
Sve naše proizvode, poručite na jednostavan i brz način putem naše Online forme.
Očekujte brz odgovor sa svim neophodnim informacijama vezanim za vašu porudžbinu.